GUID Zweck Untersuchungsbeginn Untersuchungsende UTM32N East UTM32N North Kategorisierung Datenart
30178 Brunnenbohrung 2026-03-23 2026-03-25 372381 5613627 Nachweisdaten Stammdaten
30178 Brunnenbohrung 2026-03-23 2026-03-25 372381 5613627 Fachdaten Ergebnisse
30179 Brunnenbohrung 2026-03-05 2026-03-06 350060 5745335 Fachdaten Ergebnisse
30179 Brunnenbohrung 2026-03-05 2026-03-06 350060 5745335 Nachweisdaten Stammdaten
30180 Erkundungsbohrung 2026-02-26 2026-03-18 362406 5684669 Nachweisdaten Stammdaten
30181 Erkundungsbohrung 2026-02-26 2026-03-18 362358 5684564 Nachweisdaten Stammdaten
30182 Erkundungsbohrung 2026-02-26 2026-03-18 362443 5684531 Nachweisdaten Stammdaten
30183 Erdwärmebohrung 2026-04-08 2026-04-14 387288 5674503 Nachweisdaten Stammdaten
30183 Erdwärmebohrung 2026-04-08 2026-04-14 387288 5674503 Fachdaten Ergebnisse
30184 Erdwärmebohrung 2026-04-24 2026-04-27 308932 5747835 Nachweisdaten Stammdaten
30184 Erdwärmebohrung 2026-04-24 2026-04-27 308932 5747835 Fachdaten Ergebnisse
30185 Erdwärmebohrung 2026-05-29 2026-10-30 429526 5778149 Nachweisdaten Stammdaten
30186 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373988 5696728 Nachweisdaten Stammdaten
30186 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373988 5696728 Fachdaten Ergebnisse
30187 Erdwärmebohrung 2026-08-24 2026-09-21 414475 5653117 Nachweisdaten Stammdaten
30188 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373848 5696612 Nachweisdaten Stammdaten
30188 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373848 5696612 Fachdaten Ergebnisse
30189 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373741 5696510 Fachdaten Ergebnisse
30189 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373741 5696510 Nachweisdaten Stammdaten
30190 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373678 5696371 Fachdaten Ergebnisse
30190 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373678 5696371 Nachweisdaten Stammdaten
30191 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373599 5696242 Fachdaten Ergebnisse
30191 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373599 5696242 Nachweisdaten Stammdaten
30192 Erdwärmebohrung 2026-08-24 2026-09-21 414378 5652987 Nachweisdaten Stammdaten
30193 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373622 5696166 Fachdaten Ergebnisse
30193 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373622 5696166 Nachweisdaten Stammdaten
30194 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373623 5696033 Nachweisdaten Stammdaten
30194 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373623 5696033 Fachdaten Ergebnisse
30195 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-03-30 373483 5695892 Nachweisdaten Stammdaten
30196 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373592 5695826 Nachweisdaten Stammdaten
30196 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373592 5695826 Fachdaten Ergebnisse
30197 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373415 5695682 Nachweisdaten Stammdaten
30197 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373415 5695682 Fachdaten Ergebnisse
30198 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373375 5695650 Nachweisdaten Stammdaten
30199 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373392 5695550 Nachweisdaten Stammdaten
30200 Erdwärmebohrung 2026-03-24 2026-04-21 420193 5656482 Nachweisdaten Stammdaten
30201 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373276 5695395 Fachdaten Ergebnisse
30201 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373276 5695395 Nachweisdaten Stammdaten
30202 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373216 5695266 Fachdaten Ergebnisse
30202 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373216 5695266 Nachweisdaten Stammdaten
30203 Erdwärmebohrung 2026-03-31 2026-05-31 407286 5789131 Nachweisdaten Stammdaten
30204 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373230 5695214 Nachweisdaten Stammdaten
30205 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373170 5695157 Fachdaten Ergebnisse
30205 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373170 5695157 Nachweisdaten Stammdaten
30206 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373114 5695072 Nachweisdaten Stammdaten
30206 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373114 5695072 Fachdaten Ergebnisse
30207 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373065 5695000 Nachweisdaten Stammdaten
30207 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373065 5695000 Fachdaten Ergebnisse
30208 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373025 5694935 Nachweisdaten Stammdaten
30208 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373025 5694935 Fachdaten Ergebnisse
30209 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 372982 5694869 Nachweisdaten Stammdaten
30210 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 372891 5694738 Nachweisdaten Stammdaten
30210 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 372891 5694738 Fachdaten Ergebnisse
30211 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 372902 5694650 Nachweisdaten Stammdaten
30212 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 372785 5694581 Fachdaten Ergebnisse
30212 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 372785 5694581 Nachweisdaten Stammdaten
30213 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 372701 5694535 Nachweisdaten Stammdaten
30214 Erdwärmebohrung 2026-03-25 2026-05-29 408320 5788210 Nachweisdaten Stammdaten
30215 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373094 5694657 Nachweisdaten Stammdaten
30216 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373358 5695058 Nachweisdaten Stammdaten
30217 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373362 5695154 Fachdaten Ergebnisse
30217 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373362 5695154 Nachweisdaten Stammdaten
30218 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373449 5695172 Nachweisdaten Stammdaten
30219 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373621 5695503 Nachweisdaten Stammdaten
30219 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373621 5695503 Fachdaten Ergebnisse
30220 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373703 5695484 Nachweisdaten Stammdaten
30221 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373762 5695452 Nachweisdaten Stammdaten
30221 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373762 5695452 Fachdaten Ergebnisse
30222 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373837 5695488 Nachweisdaten Stammdaten
30222 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373837 5695488 Fachdaten Ergebnisse
30223 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373886 5695550 Nachweisdaten Stammdaten
30223 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373886 5695550 Fachdaten Ergebnisse
30224 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374010 5695560 Nachweisdaten Stammdaten
30224 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374010 5695560 Fachdaten Ergebnisse
30225 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374084 5695602 Nachweisdaten Stammdaten
30225 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374084 5695602 Fachdaten Ergebnisse
30226 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374109 5695649 Nachweisdaten Stammdaten
30226 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374109 5695649 Fachdaten Ergebnisse
30227 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374144 5695716 Fachdaten Ergebnisse
30227 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374144 5695716 Nachweisdaten Stammdaten
30228 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374238 5695807 Nachweisdaten Stammdaten
30228 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374238 5695807 Fachdaten Ergebnisse
30229 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374283 5695884 Nachweisdaten Stammdaten
30229 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374283 5695884 Fachdaten Ergebnisse
30230 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374273 5695964 Fachdaten Ergebnisse
30230 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374273 5695964 Nachweisdaten Stammdaten
30231 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374326 5696012 Nachweisdaten Stammdaten
30231 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374326 5696012 Fachdaten Ergebnisse
30232 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374342 5696077 Nachweisdaten Stammdaten
30232 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374342 5696077 Fachdaten Ergebnisse
30233 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374418 5696157 Fachdaten Ergebnisse
30233 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374418 5696157 Nachweisdaten Stammdaten
30234 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374427 5696252 Nachweisdaten Stammdaten
30234 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374427 5696252 Fachdaten Ergebnisse
30235 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374492 5696330 Nachweisdaten Stammdaten
30235 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374492 5696330 Fachdaten Ergebnisse
30236 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374670 5696443 Fachdaten Ergebnisse
30236 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374670 5696443 Nachweisdaten Stammdaten
30237 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374792 5696389 Nachweisdaten Stammdaten
30237 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374792 5696389 Fachdaten Ergebnisse
30238 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 375060 5696314 Nachweisdaten Stammdaten
30238 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 375060 5696314 Fachdaten Ergebnisse
30239 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373896 5695790 Nachweisdaten Stammdaten
30239 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373896 5695790 Fachdaten Ergebnisse
30240 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373983 5695919 Nachweisdaten Stammdaten
30240 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 373983 5695919 Fachdaten Ergebnisse
30241 Geologische Untersuchung 2026-03-16 2026-04-30 374048 5695955 Nachweisdaten Stammdaten
30242 Baugrunderkundung 2026-03-02 2026-03-07 292347 5630852 Nachweisdaten Stammdaten
30243 Erdwärmebohrung 2026-02-26 2026-05-30 456215 5720240 Nachweisdaten Stammdaten
30243 Erdwärmebohrung 2026-02-26 2026-05-30 456215 5720240 Fachdaten Ergebnisse
30244 Baugrunderkundung 2026-03-02 2026-05-29 339276 5701601 Nachweisdaten Stammdaten
30245 Erkundungsbohrung 2026-02-26 2026-03-18 362520 5684364 Nachweisdaten Stammdaten
30246 Erkundungsbohrung 2026-02-26 2026-03-18 362525 5684202 Nachweisdaten Stammdaten
30247 Erdwärmebohrung 2026-05-04 2026-05-06 441096 5765738 Nachweisdaten Stammdaten
30248 Erdwärmebohrung 2026-03-26 2026-04-23 408385 5649054 Nachweisdaten Stammdaten
30249 Brunnenbohrung 2026-05-08 2026-06-01 447682 5647985 Nachweisdaten Stammdaten
30250 Brunnenbohrung 2026-08-20 2026-09-17 430682 5660677 Nachweisdaten Stammdaten
30251 Erdwärmebohrung 2026-04-20 2026-10-15 432483 5649727 Nachweisdaten Stammdaten
30252 Erdwärmebohrung 2026-04-29 2026-05-29 457450 5753123 Nachweisdaten Stammdaten
30253 Baugrunderkundung 2026-03-16 2026-05-31 391177 5720027 Nachweisdaten Stammdaten
30254 Erdwärmebohrung 2026-05-07 2026-08-31 390635 5698453 Nachweisdaten Stammdaten
30255 Erdwärmebohrung 2026-03-10 2026-03-10 365226 5626742 Fachdaten Ergebnisse
30255 Erdwärmebohrung 2026-03-10 2026-03-10 365226 5626742 Nachweisdaten Stammdaten
30256 Erdwärmebohrung 2026-03-11 2026-03-12 363029 5628785 Nachweisdaten Stammdaten
30257 Erdwärmebohrung 2026-03-11 2026-03-12 363036 5628771 Nachweisdaten Stammdaten
30258 Grundwassermessstelle 2026-03-20 2026-03-21 344955 5681099 Nachweisdaten Stammdaten
30259 Erdwärmebohrung 2026-03-16 2026-09-10 366040 5783304 Nachweisdaten Stammdaten
30260 Erdwärmebohrung 2026-04-27 2026-10-27 332872 5590718 Fachdaten Ergebnisse
30260 Erdwärmebohrung 2026-04-27 2026-10-27 332872 5590718 Nachweisdaten Stammdaten
30261 Baugrunderkundung 2026-03-30 2026-03-31 311003 5727354 Nachweisdaten Stammdaten
30262 Erdwärmebohrung 2026-08-20 2026-08-31 451918 5727229 Nachweisdaten Stammdaten
30263 Altlasterkundung 2026-03-25 2026-03-27 362283 5618374 Nachweisdaten Stammdaten
30264 Erdwärmebohrung 2026-04-28 2026-09-30 417463 5797123 Fachdaten Ergebnisse
30264 Erdwärmebohrung 2026-04-28 2026-09-30 417463 5797123 Nachweisdaten Stammdaten
30265 Erdwärmebohrung 2026-03-11 2026-03-31 371907 5643497 Fachdaten Ergebnisse
30265 Erdwärmebohrung 2026-03-11 2026-03-31 371907 5643497 Nachweisdaten Stammdaten
30266 Erdwärmebohrung 2026-04-27 2026-10-27 424449 5713102 Nachweisdaten Stammdaten
30267 Grundwassermessstelle 2026-03-09 2026-04-02 368915 5635246 Fachdaten Ergebnisse
30267 Grundwassermessstelle 2026-03-09 2026-04-02 368915 5635246 Nachweisdaten Stammdaten
30268 Grundwassermessstelle 2026-03-09 2026-04-02 368645 5635575 Nachweisdaten Stammdaten
30268 Grundwassermessstelle 2026-03-09 2026-04-02 368645 5635575 Fachdaten Ergebnisse
30269 Grundwassermessstelle 2026-03-09 2026-04-02 369418 5635350 Fachdaten Ergebnisse
30269 Grundwassermessstelle 2026-03-09 2026-04-02 369418 5635350 Nachweisdaten Stammdaten
30270 Erdwärmebohrung 2026-05-21 2026-10-29 411498 5801356 Nachweisdaten Stammdaten
30271 Erdwärmebohrung 2026-03-24 2026-03-25 471922 5763795 Nachweisdaten Stammdaten
30272 Baugrunderkundung 2026-04-13 2026-05-09 510393 5704999 Nachweisdaten Stammdaten
30273 Erdwärmebohrung 2026-04-07 2026-05-05 438709 5670155 Nachweisdaten Stammdaten
30274 Baugrunderkundung 2026-04-13 2026-05-09 510160 5705334 Nachweisdaten Stammdaten
30275 Baugrunderkundung 2026-04-13 2026-05-09 506806 5709300 Nachweisdaten Stammdaten
30276 Baugrunderkundung 2026-04-13 2026-05-09 503917 5711404 Nachweisdaten Stammdaten
30277 Erdwärmebohrung 2026-07-29 2026-11-04 494012 5800068 Nachweisdaten Stammdaten
30278 Baugrunderkundung 2026-03-13 2026-03-31 331087 5595565 Fachdaten Ergebnisse
30278 Baugrunderkundung 2026-03-13 2026-03-31 331087 5595565 Nachweisdaten Stammdaten
30279 Erdwärmebohrung 2026-10-19 2027-04-16 291929 5745718 Nachweisdaten Stammdaten
30280 Erdwärmebohrung 2026-10-21 2027-04-21 291923 5745718 Nachweisdaten Stammdaten
30281 Erdwärmebohrung 2026-09-22 2026-12-31 406156 5725541 Nachweisdaten Stammdaten
30282 Anodenbohrung 2026-03-16 2026-04-27 458702 5752180 Nachweisdaten Stammdaten
30282 Anodenbohrung 2026-03-16 2026-04-27 458702 5752180 Fachdaten Ergebnisse
30283 Erdwärmebohrung 2026-09-21 2026-09-25 303284 5738486 Nachweisdaten Stammdaten
30284 Erdwärmebohrung 2026-07-27 2026-07-31 351362 5746354 Nachweisdaten Stammdaten
30285 Erdwärmebohrung 2026-05-12 2026-05-19 335066 5726587 Fachdaten Ergebnisse
30285 Erdwärmebohrung 2026-05-12 2026-05-19 335066 5726587 Nachweisdaten Stammdaten
30286 Grundwassermessstelle 2026-03-11 2026-06-30 465819 5797220 Nachweisdaten Stammdaten
30287 Grundwassermessstelle 2026-03-13 2026-06-30 464253 5797617 Nachweisdaten Stammdaten
30288 Baugrunderkundung 2026-03-31 2026-03-31 489568 5782529 Fachdaten Ergebnisse
30288 Baugrunderkundung 2026-03-31 2026-03-31 489568 5782529 Nachweisdaten Stammdaten
30289 Erdwärmebohrung 2026-03-06 2026-05-31 391503 5760550 Nachweisdaten Stammdaten
30289 Erdwärmebohrung 2026-03-06 2026-05-31 391503 5760550 Fachdaten Ergebnisse
30290 Erdwärmebohrung 2026-03-06 2026-06-30 416356 5735285 Nachweisdaten Stammdaten
30290 Erdwärmebohrung 2026-03-06 2026-06-30 416356 5735285 Fachdaten Ergebnisse
30291 Erdwärmebohrung 2026-03-17 2026-03-19 341119 5687214 Fachdaten Ergebnisse
30291 Erdwärmebohrung 2026-03-17 2026-03-19 341119 5687214 Nachweisdaten Stammdaten
30292 Erdwärmebohrung 2026-04-27 2026-06-29 482462 5733663 Nachweisdaten Stammdaten
30293 Erdwärmebohrung 2026-10-26 2026-11-30 457513 5747837 Nachweisdaten Stammdaten
30294 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 397948 5782080 Nachweisdaten Stammdaten
30295 Erdwärmebohrung 2026-08-11 2026-09-28 433562 5734640 Nachweisdaten Stammdaten
30296 Baugrunderkundung 2026-03-12 2026-05-31 310799 5634636 Nachweisdaten Stammdaten
30297 Baugrunderkundung 2026-03-12 2026-07-31 368464 5726629 Nachweisdaten Stammdaten
30298 Erdwärmebohrung 2026-09-07 2026-09-30 336885 5747116 Nachweisdaten Stammdaten
30299 Erdwärmebohrung 2026-04-20 2026-04-21 319611 5692426 Fachdaten Ergebnisse
30299 Erdwärmebohrung 2026-04-20 2026-04-21 319611 5692426 Nachweisdaten Stammdaten
30300 Erdwärmebohrung 2026-02-27 2026-03-31 352853 5692485 Fachdaten Ergebnisse
30300 Erdwärmebohrung 2026-02-27 2026-03-31 352853 5692485 Nachweisdaten Stammdaten
30301 Erdwärmebohrung 2026-03-03 2026-04-27 453900 5725658 Nachweisdaten Stammdaten
30301 Erdwärmebohrung 2026-03-03 2026-04-27 453900 5725658 Fachdaten Ergebnisse
30302 Erdwärmebohrung 2026-03-03 2026-04-06 480187 5735332 Fachdaten Ergebnisse
30302 Erdwärmebohrung 2026-03-03 2026-04-06 480187 5735332 Nachweisdaten Stammdaten
30303 Sonstige 2026-03-09 2026-04-13 474733 5732944 Fachdaten Ergebnisse
30303 Sonstige 2026-03-09 2026-04-13 474733 5732944 Nachweisdaten Stammdaten
30304 Baugrunderkundung 2026-03-09 2026-03-10 355141 5610223 Nachweisdaten Stammdaten
30304 Baugrunderkundung 2026-03-09 2026-03-10 355141 5610223 Fachdaten Ergebnisse
30305 Baugrunderkundung 2026-03-16 2026-06-30 371104 5628098 Nachweisdaten Stammdaten
30306 Erdwärmebohrung 2026-03-04 2026-03-13 413321 5669374 Nachweisdaten Stammdaten
30306 Erdwärmebohrung 2026-03-04 2026-03-13 413321 5669374 Fachdaten Ergebnisse
30307 Erdwärmebohrung 2026-03-10 2026-03-23 370890 5702122 Nachweisdaten Stammdaten
30308 Baugrunderkundung 2026-03-13 2026-03-20 347123 5643528 Fachdaten Ergebnisse
30308 Baugrunderkundung 2026-03-13 2026-03-20 347123 5643528 Nachweisdaten Stammdaten
30309 Erdwärmebohrung 2026-04-21 2026-04-23 328803 5688477 Nachweisdaten Stammdaten
30310 Erkundungsbohrung 2026-03-09 2026-04-30 362262 5685581 Nachweisdaten Stammdaten
30310 Erkundungsbohrung 2026-03-09 2026-04-30 362262 5685581 Fachdaten Ergebnisse
30311 Baugrunderkundung 2026-04-20 2026-04-24 366206 5710735 Nachweisdaten Stammdaten
30311 Baugrunderkundung 2026-04-20 2026-04-24 366206 5710735 Fachdaten Ergebnisse
30312 Erdwärmebohrung 2026-04-01 2026-04-02 337682 5686964 Nachweisdaten Stammdaten
30313 Baugrunderkundung 2026-06-01 2026-07-15 356651 5645539 Nachweisdaten Stammdaten
30314 Erdwärmebohrung 2026-04-15 2026-04-17 324706 5703777 Nachweisdaten Stammdaten
30315 Erdwärmebohrung 2026-03-23 2026-09-03 306691 5714768 Nachweisdaten Stammdaten
30316 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 304876 5750169 Nachweisdaten Stammdaten
30317 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 303449 5728028 Nachweisdaten Stammdaten
30318 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 308923 5747818 Nachweisdaten Stammdaten
30319 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 312048 5720051 Nachweisdaten Stammdaten
30320 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 315899 5744692 Nachweisdaten Stammdaten
30321 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 301149 5725285 Nachweisdaten Stammdaten
30322 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 329653 5712784 Nachweisdaten Stammdaten
30323 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 328119 5720511 Nachweisdaten Stammdaten
30324 Brunnenbohrung 2026-03-02 2026-03-27 364903 5676624 Nachweisdaten Stammdaten
30324 Brunnenbohrung 2026-03-02 2026-03-27 364903 5676624 Fachdaten Ergebnisse
30325 Brunnenbohrung 2026-03-02 2026-03-02 289058 5660169 Nachweisdaten Stammdaten
30325 Brunnenbohrung 2026-03-02 2026-03-02 289058 5660169 Fachdaten Ergebnisse
30326 Brunnenbohrung 2026-03-02 2026-03-12 361050 5655315 Nachweisdaten Stammdaten
30327 Erdwärmebohrung 2026-04-20 2026-04-23 358593 5670549 Nachweisdaten Stammdaten
30327 Erdwärmebohrung 2026-04-20 2026-04-23 358593 5670549 Fachdaten Ergebnisse
30328 Erdwärmebohrung 2026-07-28 2026-11-15 499767 5808336 Nachweisdaten Stammdaten
30329 Erdwärmebohrung 2026-09-30 2027-03-30 312441 5696316 Nachweisdaten Stammdaten
30330 Baugrunderkundung 2026-03-09 2026-06-26 341120 5747181 Nachweisdaten Stammdaten
30331 Erdwärmebohrung 2026-09-14 2027-03-14 418116 5684619 Nachweisdaten Stammdaten
30332 Baugrunderkundung 2026-03-12 2026-03-12 323177 5696398 Fachdaten Ergebnisse
30332 Baugrunderkundung 2026-03-12 2026-03-12 323177 5696398 Nachweisdaten Stammdaten
30333 Erdwärmebohrung 2026-10-20 2026-12-31 418977 5726963 Nachweisdaten Stammdaten
30334 Erdwärmebohrung 2026-04-13 2026-05-11 436194 5662456 Nachweisdaten Stammdaten
30335 Grundwassermessstelle 2026-03-03 2026-07-29 332434 5590580 Nachweisdaten Stammdaten
30335 Grundwassermessstelle 2026-03-03 2026-07-29 332434 5590580 Fachdaten Ergebnisse
30336 Baugrunderkundung 2026-03-05 2026-04-30 352568 5659526 Fachdaten Ergebnisse
30336 Baugrunderkundung 2026-03-05 2026-04-30 352568 5659526 Nachweisdaten Stammdaten
30337 Grundwassermessstelle 2026-03-17 2026-06-30 467514 5796498 Nachweisdaten Stammdaten
30338 Erdwärmebohrung 2026-05-29 2026-07-27 446908 5747679 Nachweisdaten Stammdaten
30339 Erdwärmebohrung 2026-05-18 2026-07-09 473153 5747654 Nachweisdaten Stammdaten
30340 Baugrunderkundung 2026-03-23 2026-03-23 392658 5693008 Fachdaten Ergebnisse
30340 Baugrunderkundung 2026-03-23 2026-03-23 392658 5693008 Nachweisdaten Stammdaten
30341 Erdwärmebohrung 2026-06-23 2026-07-21 432462 5653579 Nachweisdaten Stammdaten
30342 Baugrunderkundung 2026-03-24 2026-03-24 331437 5656898 Nachweisdaten Stammdaten
30342 Baugrunderkundung 2026-03-24 2026-03-24 331437 5656898 Fachdaten Ergebnisse
30343 Baugrunderkundung 2026-03-25 2026-03-25 330030 5657479 Nachweisdaten Stammdaten
30343 Baugrunderkundung 2026-03-25 2026-03-25 330030 5657479 Fachdaten Ergebnisse
30344 Erdwärmebohrung 2026-12-01 2026-12-28 460933 5745671 Nachweisdaten Stammdaten
30345 Erdwärmebohrung 2026-05-21 2026-07-09 468357 5735273 Nachweisdaten Stammdaten
30346 Erdwärmebohrung 2026-08-24 2026-08-29 339069 5668025 Nachweisdaten Stammdaten
30347 Grundwassermessstelle 2026-03-18 2026-06-30 466122 5797409 Nachweisdaten Stammdaten
30348 Erdwärmebohrung 2026-03-11 2026-04-30 372783 5653670 Fachdaten Ergebnisse
30348 Erdwärmebohrung 2026-03-11 2026-04-30 372783 5653670 Nachweisdaten Stammdaten
30349 Erdwärmebohrung 2026-06-15 2026-11-30 432854 5636826 Nachweisdaten Stammdaten
30350 Erdwärmebohrung 2026-04-07 2026-05-05 441973 5660134 Nachweisdaten Stammdaten
30351 Erdwärmebohrung 2026-05-08 2026-05-12 320428 5702012 Nachweisdaten Stammdaten
30352 Erdwärmebohrung 2026-06-15 2026-07-13 420815 5654385 Nachweisdaten Stammdaten
30353 Grundwassermessstelle 2026-04-01 2026-04-10 305840 5730035 Nachweisdaten Stammdaten
30354 Baugrunderkundung 2026-03-16 2026-05-08 360309 5702008 Nachweisdaten Stammdaten
30355 Baugrunderkundung 2026-03-16 2026-05-01 379550 5701228 Nachweisdaten Stammdaten
30356 Erdwärmebohrung 2026-03-17 2026-05-31 401143 5716579 Fachdaten Ergebnisse
30356 Erdwärmebohrung 2026-03-17 2026-05-31 401143 5716579 Nachweisdaten Stammdaten
30357 Erdwärmebohrung 2026-03-18 2026-05-31 338115 5681116 Nachweisdaten Stammdaten
30358 Erdwärmebohrung 2026-03-18 2026-05-31 374796 5720549 Fachdaten Ergebnisse
30358 Erdwärmebohrung 2026-03-18 2026-05-31 374796 5720549 Nachweisdaten Stammdaten
30359 Erdwärmebohrung 2026-03-12 2026-04-30 354359 5699297 Fachdaten Ergebnisse
30359 Erdwärmebohrung 2026-03-12 2026-04-30 354359 5699297 Nachweisdaten Stammdaten
30360 Erdwärmebohrung 2026-09-01 2027-03-01 396158 5772090 Nachweisdaten Stammdaten
30361 Erdwärmebohrung 2026-12-01 2026-12-28 460494 5752228 Nachweisdaten Stammdaten
30362 Erdwärmebohrung 2026-09-03 2026-10-01 408514 5647643 Nachweisdaten Stammdaten
30363 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 377102 5764279 Nachweisdaten Stammdaten
30364 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 370735 5760202 Nachweisdaten Stammdaten
30365 Erdwärmebohrung 2026-03-09 2026-03-16 394058 5728153 Nachweisdaten Stammdaten
30366 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 384254 5785675 Nachweisdaten Stammdaten
30367 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 398753 5724616 Nachweisdaten Stammdaten
30368 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 398725 5724595 Nachweisdaten Stammdaten
30369 Erdwärmebohrung 2026-05-01 2026-11-01 377773 5738913 Nachweisdaten Stammdaten
30370 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 384575 5789231 Nachweisdaten Stammdaten
30371 Erdwärmebohrung 2026-05-01 2026-11-01 391894 5750893 Nachweisdaten Stammdaten
30372 Erdwärmebohrung 2026-05-01 2026-11-01 370567 5762472 Nachweisdaten Stammdaten
30373 Erdwärmebohrung 2026-08-01 2026-08-29 380351 5745077 Nachweisdaten Stammdaten
30374 Erdwärmebohrung 2026-05-01 2026-11-01 387298 5730286 Nachweisdaten Stammdaten
30375 Erdwärmebohrung 2026-05-01 2026-11-01 387290 5730293 Nachweisdaten Stammdaten
